Поиск
- Каталог оборудования Siemens
3RW4024-1TB04
| УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА SIRIUS, ТИПОРАЗМЕР S0, 12.5A, 5.5КВТ/400V, 40 ГРАД., НОМИНАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ UE 200-480V AC, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ US 24V AC/DC, ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, ВХОД ДЛЯ ТЕРМИСТОРНОЙ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 20.05.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 42G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | LAO----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.738 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Устройства плавного пуска SIRIUS 3RW40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209691575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 3727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3RW4024-1TB04, 3RW40241TB04, 3RW4O24-1TBO4, 3RW4O241TBO4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)
.jpg)
.jpg)