Поиск
- Каталог оборудования Siemens
8WA1822-7VF02
| СОЕДЕНИТ ШИНА ДЛЯ 2 КЛЕММ | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 03.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 1BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.003 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Клеммы 8WA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209157767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85369001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | LV10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Греция | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 26.09.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 8WA1822-7VF02, 8WA18227VF02, 8WA1822-7VFO2, 8WA18227VFO2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||

