Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6SR3202-7.L46-0..0
Товар не сконфигурирован
Чтобы положить данный товар в корзину, необходимо указать полный заказной номер.
Конфигуратор запустится автоматически после нажатия на кнопку корзины или при клике на иконку шестеренки, которая находится возле заказного номера.
| SINAMICS PERFECT HARMONY GH180 Medium voltage converter, max.6,7 kV, 720 A cells, transformer 6000 kVA, type rating 5280 kVA, degree of protection | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоставка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 29.10.2025) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 6D0 | ||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 15363 кг | ||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Техника автоматизации | ||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 8504404000 | ||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | D15.2LD | ||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4Q33 | ||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | Уточняется | ||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6SR3202-7.L46-0..0, 6SR32027.L460..0, 6SR32O2-7.L46-O..O, 6SR32O27.L46O..O | ||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||

