Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6SL3060-4AH00-0AA0
| SINAMICS КАБЕЛЬ DRIVE-CLIQ IP20/IP20 ДЛИНА: 0.26 M | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 20.05.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 753 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.02 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Сигнальные кабели для станочного применения SINAMICS S120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85444290 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | D21MC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5675 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.01.2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6SL3060-4AH00-0AA0, 6SL30604AH000AA0, 6SL3O6O-4AHOO-OAAO, 6SL3O6O4AHOOOAAO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| С этим товаром часто покупают | |||||||||||||||||||||||||||||||
СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ M12-180/M12-180 ДЛЯ ПИТАНИЯ ET200, ПРЕДСОБРАННЫЙ КАБЕЛЬ С M12 СОЕДИНИТЕЛЕМ И M12 A-CODE FEMALE CONNECTOR 5-ПОЛЮСНЫМ, ДЛИНОЙ 0,5 M Цена по запросу
Под заказ
SIMATIC NET, IE СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ M12-180/M12-180, ПРЕДСОБРАННЫЙ IE FC ШЛЕЙФОВЫЙ КАБЕЛЬ GP, С 2 M12 РАЗЪЕМАМИ (D-CODED), ДЛИНА 0.5 M Цена по запросу
Под заказ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||



