- Каталог оборудования Siemens
6SE6430-2UD38-8FA0
| MICROMASTER 430 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 90 КВТ ПЕРЕГРУЗКА 110% 60 S, 140% 3 S 850 X 350 X 320 (В X Ш X Г) КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20 ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - 10+50 ГРАД. С, БЕЗ ПУЛЬТА AOP/BOP | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоставка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 08.07.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 56 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Техника автоматизации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169449724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85044088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | DA51-L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.04.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6SE6430-2UD38-8FA0, 6SE64302UD388FA0, 6SE643O-2UD38-8FAO, 6SE643O2UD388FAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С этим товаром часто покупают | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SINAMICS S120 ДВУХДВИГАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ВХОД: 600 В ПОСТ. ТОКА ВЫХОД: 3-ФАЗН. 400 В, 18A/18A КНИЖНЫЙ ФОРМАТ ВНУТРЕННЕЕ ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ИМПУЛЬСНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ПОДДЕРЖКА РАСШИРЕННЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ФУНКЦИЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВКЛ. КА 235 450.80
₽
Под заказ
MICROMASTER 420 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ ПРИ ПОСТОЯННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 0.75 КВТ ПЕРЕГРУЗКА 150% В ТЕЧ. 60С МОЩНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 0.75 КВТ 173 X 73 X 149 (В X Ш X Г) КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20 ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮ Цена по запросу
Под заказ
MICROMASTER 4 ФИЛЬТР ЭМС 380В-480 В 3-ФАЗН. 6A ЦОКОЛЬ FSA - КЛАСС A Цена по запросу
Под заказ
MICROMASTER 4 КОММУТАЦИОННЫЙ ДРОССЕЛЬ 380-600 В 3-ФАЗН. 129 A АВТОНОМНЫЙ (STAND ALONE) FSF - 0.15 MH Цена по запросу
Под заказ
MICROMASTER 420 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ ПРИ ПОСТОЯННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 7,5 КВТ ПЕРЕГРУЗКА 150% В ТЕЧ. 60С МОЩНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 7,5 КВТ 245 X 185 X 195 (В X Ш X Г) КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20 Т Цена по запросу
Под заказ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






