- Каталог оборудования Siemens
6SE6430-2AD35-5FA0
| MICROMASTER 430 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 55 КВТ ПЕРЕГРУЗКА 110% 60 S, 140% 3 S 1150 X 350 X 320 (В X Ш X Г) КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20 ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - 10+50 ГРАД. С, | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоставка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 08.07.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 75 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Техника автоматизации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169449595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85044088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | DA51-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9842 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.04.2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6SE6430-2AD35-5FA0, 6SE64302AD355FA0, 6SE643O-2AD35-5FAO, 6SE643O2AD355FAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С этим товаром часто покупают | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SINAMICS G120,СИЛОВОЙ МОДУЛЬ PM240 БЕЗ ФИЛЬТРА СО ВСТРОЕННЫМ ТОРМОЗНЫМ МОДУЛЕМ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 / PT, 3AC380-480В +10/-10% 47-63ГЦ, ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ ВЫСОКОЙ ПЕРЕГРУЗКИ: 1,1КВТДЛЯ 200% 3S, 150% 57S,100% 240S ТЕМПЕРАТУРА ОКР. СРЕДЫ ОТ -10 ДО +50 ГРАД. C 173 X 73 X 145 (ВXШXГ), FSA СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 БЕЗ УПРАВЛЯЮЩЕГО МОДУЛЯ И BOP Цена по запросу
Под заказ
SINAMICS S120 ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ВХОД: 600 В ПОСТ. ТОКА ВЫХОД: 3-ФАЗН. 400 В, 60A КНИЖНЫЙ ФОРМАТ ВНУТРЕННЕЕ ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ИМПУЛЬСНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ПОДДЕРЖКА РАСШИРЕННЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ФУНКЦИЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВКЛ. КАБЕЛЬ 223 376.40
₽
Под заказ
SINAMICS G120 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ CU230P-2 DP ВСТРОЕННЫЙ PROFIBUS DP 6 DI, 3 DO, 4 AI, 2 AO 1 ДАТЧИК ТЕМП. ДВИГАТЕЛЯ ВХОД 2 PSU-OUT(10V DC, 24V DC) 1 PSU-IN (24V DC) USB- AND MMC-ЗАЩИТА ИНТЕРФЕЙСА IP20 Цена по запросу
Под заказ
MICROMASTER 440 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ ПРИ ПОСТОЯННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 0.75 КВТ ПЕРЕГРУЗКА 150% 60 S, 200% 3 S МОЩНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 0.75 КВТ 173 X 73 X 149 (В X Ш X Г) КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20 ТЕМПЕРАТУРА ОКР Цена по запросу
Под заказ
MICROMASTER 440 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ ПРИ ПОСТОЯННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 4 КВТ ПЕРЕГРУЗКА 150% 60 S, 200% 3 S МОЩНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 4 КВТ 202 X 149 X 172 (В X Ш X Г) КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20 ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩ 32 600.88
₽
Под заказ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||






