- Каталог оборудования Siemens
6SE6420-2AD24-0BA1
| MICROMASTER 420 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ ПРИ ПОСТОЯННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 4 КВТ ПЕРЕГРУЗКА 150% В ТЕЧ. 60С МОЩНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 4 КВТ 202 X 149 X 172 (В X Ш X Г) КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20 ТЕМПЕ | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоставка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 20.05.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 3.3 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Техника автоматизации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169452687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85044084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | DA51-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Великобритания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6SE6420-2AD24-0BA1, 6SE64202AD240BA1, 6SE642O-2AD24-OBA1, 6SE642O2AD24OBA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С этим товаром часто покупают | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROMASTER 440 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ ПРИ ПОСТОЯННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 11 КВТ ПЕРЕГРУЗКА 150% 60 S, 200% 3 S МОЩНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 15 КВТ 245 X 185 X 195 (В X Ш X Г) КЛАСС ЗАЩИТЫ IP2 Цена по запросу
Под заказ
MICROMASTER 440 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ ПРИ ПОСТОЯННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 2,2 КВТ ПЕРЕГРУЗКА 150% 60 S, 200% 3 S МОЩНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 2,2 КВТ 202 X 149 X 172 (В X Ш X Г) КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20 ТЕМПЕРАТУРА ОКРУ Цена по запросу
Под заказ
SINAMICS АКТИВНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ВХОД: 3-ФАЗН. 380-480 В, 50/60 ГЦ ВЫХОД: 600 В ПОСТ. ТОКА, 92A, 55 КВТ КНИЖНЫЙ ФОРМАТ ВНУТРЕННЕЕ ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ВКЛ. КАБЕЛЬ DRIVE-CLIQ 331 771.52
₽
Под заказ
SINAMICS УПРАВЛЯЮЩИЙ МОДУЛЬ CU320-2 DP С ИНТЕРФЕЙСОМ PROFIBUS БЕЗ КОМПАКТ ФЛЕШ КАРТЫ 59 768.28
₽
Под заказ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






