Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6FX50.2-5DN05-....
Товар не сконфигурирован
Чтобы положить данный товар в корзину, необходимо указать полный заказной номер.
Конфигуратор запустится автоматически после нажатия на кнопку корзины или при клике на иконку шестеренки, которая находится возле заказного номера.
| СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ С РАЗЪЕМАМИ УДЛИНИТ. 4X1,5 +(2X1,5 ) C, БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ШТЕКЕР ТИПОРАЗМ. 1 (SIMODRIVE) UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT 500, DМАКС. = 13,1 ММ | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 27.05.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | --3----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.25 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Техника автоматизации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85444290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | NCZ-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Словакия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6FX50.2-5DN05-...., 6FX50.25DN05...., 6FX5O.2-5DNO5-...., 6FX5O.25DNO5.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)