Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6EP1933-2NC01
| SITOP UPS500P БАЗОВОЕ УСТРОЙСТВО 5 KWS С ВХОДОМ =24В, ВЫХОД =24В/7A, IP65 0-55 ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ, С ИНТЕРФЕЙСОМ USB | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоставка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 27.05.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 1.5 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Модули DC-UPS со встроенными конденсаторами | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948494745 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85049099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | KT10-PD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4215 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 03.02.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6EP1933-2NC01, 6EP19332NC01, 6EP1933-2NCO1, 6EP19332NCO1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| С этим товаром часто покупают | |||||||||||||||||||||||||||||||
SITOP PSU100C 24 V/1,3 A СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ ВХОД: ~120-230 В ВЫХОД: =24 В1,3 A Цена по запросу
Под заказ
ПЛАВКАЯ ВСТАВКА НИЗКОВОЛЬТНАЯ GL/GG С НЕИЗОЛИРОВАННЫМИ ВЫСТУПАМИ ДЛЯ МОНТ./ДЕМОНТ. ТИПОРАЗМЕР 00, Iном.=80A, Uном.=500В 888.14
₽
Под заказ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)
.jpg)
.jpg)



