Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6BK1942-6AA00-0AA0
| SIPLUS HCS4200 SPARE FUSE FOR POM4220 LOWEND 6,3A/250V | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 27.05.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.3 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | пк. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Power Output Module (POM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618075842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85361010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | ES-NB1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 28.04.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6BK1942-6AA00-0AA0, 6BK19426AA000AA0, 6BK1942-6AAOO-OAAO, 6BK19426AAOOOAAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
