Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6AV6351-1HC31-4AA0
| WINCC OA SERVER 3.000 I/O V3.14, SINGLE SERVER LICENSE (WITHOUT CLIENT LICENSE) WITH A MAX. OF 3,000 I/O, ALARMING, ADVANCED TRENDING, HISTORICAL DATABASE, INCLUDES S7 DRIVER, SSL ENCRYPTION, OPC CLIENT, OPC SERVER, OPC UA CLIENT, 1 WINCC OA WEBSERVER AND ONE WINCC OA OPERATOR 1 DEVICE LICENSE. | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеТовар полностью выведен из оборота производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 03.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : 5D002ENCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.001 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | SCADA-System WinCC Open Architecture | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85234910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | STETM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Австрия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.01.2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6AV6351-1HC31-4AA0, 6AV63511HC314AA0, 6AV6351-1HC31-4AAO, 6AV63511HC314AAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
