Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6AG1155-5AA00-7AB0
| SIPLUS ET 200MP IM 155-5 PN ST -40 ... +70 GRAD C WITH CONFORMAL COATING BASED ON 6ES7155-5AA00-0AB0 . PROFINET IO-DEVICE INTERFACEMODULE IM 155-5 PN ST FOR ET 200MP ELEKTRONIKMODULES, UP TO 12 IO-MODULES WITHOUT ADDITIONAL PS, UP TO 30 IO- MODULES WITH ADDITIONONAL PS SHARED DEVICE, MRP, IRT >=0.25MS, ISOCHRONICITY FW-UPDATE, I<(>& <)>M0...3, FSU WITH 500MS | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеТовар полностью выведен из оборота производителем Найдена замена: 6AG1155-5AA01-7AB0 |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 17.06.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.35 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Модуль SIPLUS IM 155-5 PN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948655955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.09.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6AG1155-5AA00-7AB0, 6AG11555AA007AB0, 6AG1155-5AAOO-7ABO, 6AG11555AAOO7ABO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

