Поиск
- Каталог оборудования Siemens
4EM5212-8CB00
| КОММУТИРУЮЩИЙ ДРОССЕЛЬ ДЛЯ ВЫПРЯМИТЕЛЯ, ФАЗ:1, Uн1(В):400, I1(A) / F1(Гц):35,5 /50, UK(%) :4, Lн(мГн):1,36, ТЕМП./ КЛ. ИЗОЛ.:40 /B, IP00, ПОДКЛ. :ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ< | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 03.06.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 4M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | --3----- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 5 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Дроссели SIDAC-D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869943527 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85045095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 3782 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Чехия | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 4EM5212-8CB00, 4EM52128CB00, 4EM5212-8CBOO, 4EM52128CBOO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||

