Поиск
- Каталог оборудования Siemens

Transformers
4AM4842-4TN00-0EA0
| 1-ФАЗ. ТРАНСФОРМАТОР ПОНИЖАЮЩИЙ/ЗАЩИТНЫЙ PN = 0,5 KVA VDE/UL/CSA ПЕРВ 230+/-5% V ВТОР 24 EN 61558-2-2, -2-6 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP00 ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫCUIT TRANSFORMER< >SAFETY ISOLATING TRANSFORMER< | |
| Наличие на складе: | 6 |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 26.11.2025) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 4M1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | --3----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 7 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Transformers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869901381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85043180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5872 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Чехия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 4AM4842-4TN00-0EA0, 4AM48424TN000EA0, 4AM4842-4TNOO-OEAO, 4AM48424TNOOOEAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
