Поиск
- Каталог оборудования Siemens
3SK2112-2AA10
| БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ РЕЛЕ БЕЗОПАСНОСТИ SIRIUS СЕРИИ 3SK2, 10 F-DI, 2 F-DQ, 1 DQ, 24В DC, ПАРАМЕТРИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ SIRIUS SAFETY ES, ШИРИНА 22.5MM, ПРУЖИННЫЕ КЛЕММЫ, СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ДО SIL3 (IEC 61508), ДО УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ PL E (ISO 13849-1) , РАСШИРЕНИЯ ВЫХОДОВ 3SK1 И ПУСКАТЕЛИ С ИНТЕГРИРОВАННОЙ ФУНКЦИЙЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ ПРИ ПОМОЩИ КОННЕКТОРОВ | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 20.05.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 41L | |||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99 | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.21 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | SIRIUS 3SK2 basic units | |||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047621004938 | |||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 3761 | |||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 28.05.2009 | |||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3SK2112-2AA10, 3SK21122AA10, 3SK2112-2AA1O, 3SK21122AA1O | |||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)
.jpg)
.jpg)