Поиск
- Каталог оборудования Siemens
3RK4320-3JR51-0BA0
| ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ SIRIUS MCU, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP55, ПЛАСТИКОВЫЙ КОРПУС COMMUNICATION AS-INTERFACE ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ КОММУТАЦИЯ, ЗАЩИТА ОТ КЗ: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ПУСКАТЕЛЬ ПРЯМОГО ПУСКА, БЕЗ ТОРМОЗА, МАКСИМАЛЬНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4.00A, ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ: АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ ПЕРЕГРУЗКИ, ПОВОРОТНЫЙ ПРИВОД ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ: РУКОЯТКА - ЧЕРНАЯ, ПОДЛОЖКА - СЕРАЯ, РУКОВОДСТВО OPERATION WITHOUT CONNEC POWER M-ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ СТАНДАРТНЫЙ ПРОДУКТ | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоставка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 17.06.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 42E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 2.08 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Пластмассовый корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209792456 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85365080 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 3764 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.05.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3RK4320-3JR51-0BA0, 3RK43203JR510BA0, 3RK432O-3JR51-OBAO, 3RK432O3JR51OBAO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)
.jpg)