Поиск
- Каталог оборудования Siemens
8WH9010-0FB02
| РАЗЪЕМ БОКОВОЙ ТЕСТОВЫЙ 6.2ММ2 | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеТовар полностью выведен из оборота производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 22.07.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 1BT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.032 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Аксессуары 8WH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869348728 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85366990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | LV10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5558 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Польша | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.04.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 8WH9010-0FB02, 8WH90100FB02, 8WH9O1O-OFBO2, 8WH9O1OOFBO2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||

