Поиск
- Каталог оборудования Siemens
8WH5100-3KF07
| HYBRID PE TERMINAL, PLUG AND SPRING CONNECTION, SECTION 0.08 - 2.5 MM2, WIDTH 5.2 MM, COLOR: GREEN-YEL. | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 17.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 1BT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.009 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Клеммы ALPHA FIX Combi 8WH5 со штыревыми контактными зажимами | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869345932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85369010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | LV10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 5730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.04.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 8WH5100-3KF07, 8WH51003KF07, 8WH51OO-3KFO7, 8WH51OO3KFO7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||

