Поиск
- Каталог оборудования Siemens
7MF4997-1DB
| HART-модем с интерфейсом USB для подключения преобразователей к компьютеру. | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 20.05.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 807 | ||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99I | ||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.1 кг | ||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | HART протокол | ||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169849326 | ||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | FI01-1 | ||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4775 | ||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Соединенные Штаты Америки | ||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | Уточняется | ||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 7MF4997-1DB, 7MF49971DB | ||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| С этим товаром часто покупают | |||||||||||||||||||||||||
SIMATIC PDM, ИНЖЕНЕРНОЕ ПО ДЛЯ РАБОТЫ С ПОЛЕВЫМИ УСТРОЙСТВАМИ PDM SINGLE POINT V9.0 (1 ТЕГ/УСТРОЙСТВО) - НЕ РАСШИРЯЕМО, ПЛАВАЮЩАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА 1 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ИНЖЕНЕРНОЕ ПО, ПО И ДОК. НА DVD, ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КЛЮЧ НА USB-НАКОПИТЕЛЕ, CLASS A, 6 ЯЗЫКОВ (G, E, F, I, S, C), РАБОТА ПОД ОС WIN7ULT/SERVER 2008 R2/SERVER 2012 R2, ЦЕЛЕВОЕ АПП. ОБЕСП.: PG/PC Цена по запросу
Под заказ
КРЕПЕЖНЫЙ НАБОР ДЛЯ SIPART PS2 ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ КЛАПАНОВ СОГЛАСНО IEC 534 PART 6 (NAMUR), ХОД ШТОКА: 2 MM–35 MM 7 787.99
₽
Под заказ
|
|||||||||||||||||||||||||


