- Каталог оборудования Siemens
6SE6440-2UD41-1FA1
| MICROMASTER 440 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ ПРИ ПОСТОЯННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 110 КВТ ПЕРЕГРУЗКА 136% 57 S, 160% 3 S МОЩНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 132 КВТ 1400 X 326 X 356 (В X Ш X Г) КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20 ТЕМПЕРАТУРА ОКР | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоставка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 27.05.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 116 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Техника автоматизации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169449960 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85044088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | DA51-K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | Уточняется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6SE6440-2UD41-1FA1, 6SE64402UD411FA1, 6SE644O-2UD41-1FA1, 6SE644O2UD411FA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С этим товаром часто покупают | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROMASTER 440 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ ПРИ ПОСТОЯННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 0.75 КВТ ПЕРЕГРУЗКА 150% 60 S, 200% 3 S МОЩНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 0.75 КВТ 173 X 73 X 149 (В X Ш X Г) КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20 ТЕМПЕРАТУРА ОКР Цена по запросу
Под заказ
MICROMASTER 440 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ ПРИ ПОСТОЯННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 11 КВТ ПЕРЕГРУЗКА 150% 60 S, 200% 3 S МОЩНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 15 КВТ 245 X 185 X 195 (В X Ш X Г) КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20 ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖА 50 712.48
₽
Под заказ
SINAMICS G120 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ CU250S-2 PN ВСТРОЕННЫЙ PROFINET ПОДДЕРЖКА ВЕКТОРНОГО УПРАВЛЕНИЯ, ПРОСТОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ EPOS VIA EXTENDED FUNCTION LICENSE 4 CONFIGURABLE DI/DO, 6 DI (USABLE AS 3 F-DI), 5 DI, 3 DO (USABLE AS 1 F-DO), 2 AI, 2 AO SAFETY ВСТРОЕННЫЙ STO, SBC, SS1 FURTHER SAFETY FUNCTIONS VIA EXTENDED SAFETY LICENSE ENCODER: D-CLIQ + HTL/TTL/SSI, RESOLVER/HTL VIA TERMINAL PROTECTION IP20 USB- AND SD/MMC-INTERFACE 16 300.44
₽
Под заказ
MICROMASTER 440 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ ПРИ ПОСТОЯННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 75 КВТ ПЕРЕГРУЗКА 150% 60 S, 200% 3 S МОЩНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 90 КВТ 1150 X 350 X 320 (В X Ш X Г) КЛАСС ЗАЩИТЫ IP2 Цена по запросу
Под заказ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






