- Каталог оборудования Siemens
6SE6440-2AD33-7EA1
| MICROMASTER 440 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ ПРИ ПОСТОЯННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 37 КВТ ПЕРЕГРУЗКА 150% 60 S, 200% 3 S МОЩНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 45 КВТ 650 X 275 X 245 (В X Ш X Г) КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20 | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоставка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 20.05.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 22 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Техника автоматизации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169450430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85044088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | DA51-J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 28.05.2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6SE6440-2AD33-7EA1, 6SE64402AD337EA1, 6SE644O-2AD33-7EA1, 6SE644O2AD337EA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С этим товаром часто покупают | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SINAMICS S120 ОДНОДВИГАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ВХОД: 600 В ПОСТ. ТОКА ВЫХОД: 3-ФАЗН. 400 В, 60A КНИЖНЫЙ ФОРМАТ ВНУТРЕННЕЕ ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ИМПУЛЬСНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ПОДДЕРЖКА РАСШИРЕННЫХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ФУНКЦИЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВКЛ. КАБЕЛЬ 223 376.40
₽
Под заказ
РЕЛЕ БЕЗОПАСНОСТИ SIRIUS, ОСНОВНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ СЛЕЖЕНИЯ АВАР. ОСТАНОВА И КОНТРОЛЯ ДВЕРЕЙ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ, 3НО РАЗРЕШАЮЩИЕ КОНТАКТЫ, 1НЗ СИГНАЛЬНЫЙ КОНТАКТ AC/DC 24 V, Цена по запросу
Под заказ
MICROMASTER 420 С ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ КЛАССА А 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ ПРИ ПОСТОЯННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 7,5 КВТ ПЕРЕГРУЗКА 150% В ТЕЧ. 60С МОЩНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 7,5 КВТ 245 X 185 X 195 (В X Ш X Г) КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20 Т Цена по запросу
Под заказ
MICROMASTER 430 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 18,5 КВТ ПЕРЕГРУЗКА 110% 60 S, 140% 3 S 520 X 275 X 245 (В X Ш X Г) КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20 ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - 10+50 ГРАД. С, БЕЗ ПУЛЬТА AOP/BOP Цена по запросу
Под заказ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






