Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6SE6430-2UD42-0GA0
| MICROMASTER 430 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 200 КВТ ПЕРЕГРУЗКА 110% 59 S, 150% 1 S 1533 X 326 X 545 (В X Ш X Г) КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20 ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - 10+50 ГРАД. С, БЕЗ ПУЛЬТА AOP/BOP | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоставка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
271 674.00 ₽
Пожаловаться на цену
Цена с НДС на 08.07.2026
1 x шт.Пожаловаться на цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 08.07.2026) | 271 674.00 ₽ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 174 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Техника автоматизации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169449762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85044088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | DA51-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | Уточняется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6SE6430-2UD42-0GA0, 6SE64302UD420GA0, 6SE643O-2UD42-OGAO, 6SE643O2UD42OGAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С этим товаром часто покупают | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MICROMASTER 4 АНАЛИТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ ИМПУЛЬСНОГО ДАТЧИКА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО TTL / ИНКРЕМЕНТАЛЬНОГО HTL, НЕ БОЛЕЕ 300 K ГЦ, 5 В ИЛИ 24 В, 3ВТ ENCA, ENCB, ENCZ // ENC-REC Цена по запросу
Под заказ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||





