- Каталог оборудования Siemens
6SE6430-2UD31-5CA0
| MICROMASTER 430 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 15 КВТ ПЕРЕГРУЗКА 110% 60 S, 140% 3 S 245 X 185 X 195 (В X Ш X Г) КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20 ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ - 10+50 ГРАД. С, БЕЗ ПУЛЬТА AOP/BOP | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоставка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 01.07.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 5.5 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Техника автоматизации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169449649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85044088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | DA51-L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9839 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Великобритания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6SE6430-2UD31-5CA0, 6SE64302UD315CA0, 6SE643O-2UD31-5CAO, 6SE643O2UD315CAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С этим товаром часто покупают | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SINAMICS V20 1AC200-240V -10/+10% 47-63HZ RATED POWER 0,37KW WITH 150% OVERLOAD FOR 60SEC UNFILTERED I/O-INTERFACE: 4DI, 2DO,2AI,1AO FIELDBUS: USS/ MODBUS RTU WITH INBUILT BOP PROTECTION: IP20/ UL OPEN TYPE SIZE:FSAA 68x142x108(WXHXD) Цена по запросу
Под заказ
SINAMICS V20 3AC380-480В -10/+10% 47-63Гц НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 0,37 кВт ПЕРЕГРУЗКА 150 %НОМИНАЛЬНОГО ТОКА НА 60 С, БЕЗ ФИЛЬТРА ВХ/ВЫХ: 4DI, 2DO, 2AI, 1AO ИНТЕРФЕЙС: USS/MODBUS RTU ВСТРОЕННАЯ ПАНЕЛЬ BOP ЗАЩИТА: IP20/ UL ТИПОРАЗМЕР:FSA 90X150X146 (ВXШXГ) Цена по запросу
Под заказ
MICROMASTER 440 БЕЗ ФИЛЬТРА 3-ФАЗН. 380-480 В +10/-10% 47-63 ГЦ МОЩНОСТЬ ПРИ ПОСТОЯННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 11 КВТ ПЕРЕГРУЗКА 150% 60 S, 200% 3 S МОЩНОСТЬ ПРИ ПЕРЕМЕННОМ МОМЕНТЕ НАГРУЗКИ 15 КВТ 245 X 185 X 195 (В X Ш X Г) КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20 ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖА 50 712.48
₽
Под заказ
SIMATIC S7-1200, КОМПАКТНОЕ ЦПУ CPU 1211C DC/DC/DC, ВСТРОЕННЫЕ ВХОДЫ/ВЫХОДЫ: 6 DI =24 В, 4 DO =24 В, 2 AI =0 - 10 В, БЛОК ПИТАНИЯ: =20.4 - 28.8 В, ПАМЯТЬ ПРОГРАММЫ/ДАННЫХ: 30 КБ 17 206.02
₽
Под заказ
SIMATIC S7-1200, КОМПАКТНОЕ ЦПУ CPU 1211C AC/DC/RLY, ВСТРОЕННЫЕ ВХОДЫ/ВЫХОДЫ: 6 DI =24 В, 4 DO РЕЛЕ 2 A, 2 AI =0 - 10 В, БЛОК ПИТАНИЯ: ~85 - 264 В ПРИ 47 - 63 ГЦ, ПАМЯТЬ ПРОГРАММЫ/ДАННЫХ: 30 КБ Цена по запросу
Под заказ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






