Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6SE6400-1CB00-0AA0
| MICROMASTER 4 CANOPEN МОДУЛЬ ДЛЯ ММ420/ ММ430/ ММ440 161 X 73 X 43,5 (В X Ш X Г) IP20 | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоставка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 08.07.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : 9I999KP / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.3 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Техника автоматизации | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169447270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85049099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | DA51-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9828 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Великобритания | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6SE6400-1CB00-0AA0, 6SE64001CB000AA0, 6SE64OO-1CBOO-OAAO, 6SE64OO1CBOOOAAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||

