Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6GK5896-6MM00-0AA0
| MOBILE RADIO ANTENNA ANT 896-6MM FOR GSM (2G),UMTS (3G), LTE-EU (4G) NETWORKS, GPS AND WLAN 2.4/5 GHZ, WITH E1 CERTIFICATION, OMNI- DIRECTIONAL CHARACTERISTIC INCL. 3X PIGTAIL W. QMA CONN. ANTENNA GAIN: 5/8DBI IP69K (-40-+85 DGR C), PLEASE NOTE NATIONAL APPROVALS, MOUNTING ON ROOF OF VEHICLES COMPACT MANUAL ON PAPER GERMAN / ENGLISH, SCOPE OF SUPPLY: 1X ANT896-6MM | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоставка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 13.05.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 5M2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.38 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Mobile network antennas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169855679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85177000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 2438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Польша | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.01.2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6GK5896-6MM00-0AA0, 6GK58966MM000AA0, 6GK5896-6MMOO-OAAO, 6GK58966MMOOOAAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)
.jpg)