Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6GK5793-6MN00-0AA6
| SIMATIC NET, IWLAN АНТЕННА ANT 793-6MN С ВСЕНАПРАВЛЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ, КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ N-РОЗЕТКУ: 5 DBI IP65 (-20-+60ГРАД. ЦЕЛЬС.), 5 GHZ WI-FI СОВМЕСТИМОСТЬ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ, МОНТАЖ НА МАЧТЕ ИЛИ СТЕНЕ, КОМПАКТНОЕ ПЕЧАТНОЕ РУКОВО | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоставка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 20.05.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 5W3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 1 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Антенны | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169852715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85177000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 2410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Индия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | Уточняется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6GK5793-6MN00-0AA6, 6GK57936MN000AA6, 6GK5793-6MNOO-OAA6, 6GK57936MNOOOAA6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)