Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6GK1704-0HB00-3AE0
| SIMATIC NET IE SOFTNET-S7 REDCONNECT VM UPGRADE V8.2 OR HIGHER, INCL S7-OPC-SERVER SW FOR FAILSAVE S7-COM, SINGLE LICENSE F.1 INSTALLATION R-SW, SW + ELECTR. MAN ON CD LICENSE KEY ON USB-STICK CLASS A 2-LANGUAGES (G,E) 32/64BIT: WIN 7 SP1 PROF/ULT, 64BIT: WIN 8.1 PRO, WINDOWS SERVER 2008 R2 SP1, 2012 R2 | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 17.06.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 5S1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.367 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Техника автоматизации | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622269640 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85234910 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 2419 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.01.2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6GK1704-0HB00-3AE0, 6GK17040HB003AE0, 6GK17O4-OHBOO-3AEO, 6GK17O4OHBOO3AEO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| С этим товаром часто покупают | |||||||||||||||||||||||||||||||
SITOP PSU8200 24 В/20 A РЕГУЛИРУЕМЫЙ БЛОК ЭЛЕКТРОПИТАНИ ВХОД: 3 AC 400-500 В ВЫХОД: DC 24 В/20 A 17 356.95
₽
Под заказ
SITOP PSE200U 10 A, МОДУЛЬ СЕЛЕКТИВНОСТИ, 4 КАНАЛА, ВХОД: =24 В, ВЫХОД: =24 В/ 10 А НА КАЖДЫЙ КАНАЛ. ВЫХОДНОЙ ТОК НАСТРАИВАЕТСЯ В ДИАПАЗОНЕ 3 — 10 А 13 221.47
₽
Под заказ
PROFIBUS DP expansion module, plug-in, for 7KM PAC3200 / 4200 / 3VA COM100 / 800 Цена по запросу
Под заказ
Многофункциональное измерительное устройство SENTRON PAC3200, с ЖК дисплеем, размер панели 96x96 мм, напряжение питания 95 … 240 В АС, 110 … 340 В DC, измерительные входы Ue макс. 3 AC 690/400 В, Ie: /1 A или /5 A винтовые присоед. клеммы Цена по запросу
Под заказ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||





