Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6GK1411-6CA40-0AA0
| Коммуникационный шлюз IE / WSN-PA LINK со встроенной антенной, для передачи данных WIRELESS HART в сеть Ethernet (10/100 Мбит / с), TCP / IP, MODBUS TCP, WIRELESS HART с 2,4 ГГц, , EX-СЕРТИФИКАЦИИ ZONE 2, RS 485 с MODBUS RTU | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоставка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 20.05.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 5W3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : 5A002A1A2D / ECCN : 5A991X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 4.54 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | IE/WSN-PA Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169854054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 2410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Соединенные Штаты Америки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.06.2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6GK1411-6CA40-0AA0, 6GK14116CA400AA0, 6GK1411-6CA4O-OAAO, 6GK14116CA4OOAAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

