Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6GF9001-1BF01
| МИНИ ЛИНЗЫ 16ММ, 1:1.4 PENTAX C1614-M(KP С ФИКСИРОВАННЫМ ФОКАЛЬНЫМ РАССТОЯНИЕМ, APERTURE AND FOCUS ADJUSTABLE D=29.5 MM, L=37.2 MM | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 27.05.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.074 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Объективы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169135757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 90021100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | ID10.V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Вьетнам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6GF9001-1BF01, 6GF90011BF01, 6GF9OO1-1BFO1, 6GF9OO11BFO1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)