Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6FX80.2-2FN24-....
Товар не сконфигурирован
Чтобы положить данный товар в корзину, необходимо указать полный заказной номер.
Конфигуратор запустится автоматически после нажатия на кнопку корзины или при клике на иконку шестеренки, которая находится возле заказного номера.
| СИГНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ, УДЛИНИТЕЛЬ БАЗОВОГО КАБЕЛЯ 6FX,002-2FN20-. ... БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕЕ СОЕДИНЕНИЕ, M17 3X2X0,14 + 4X0,14 C MOTION CONNECT 800 ПОВЫШЕННОЙ ГИБКОСТИ, UL/CSA DESINA DМАКС. = 9,2 ММ | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 20.05.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | --3----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.144 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Сигнальные кабели для станочного применения SINAMICS S120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85444290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | NCZ-M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Словакия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6FX80.2-2FN24-...., 6FX80.22FN24...., 6FX8O.2-2FN24-...., 6FX8O.22FN24.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)