Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6FX80.2-2CA34-....
Товар не сконфигурирован
Чтобы положить данный товар в корзину, необходимо указать полный заказной номер.
Конфигуратор запустится автоматически после нажатия на кнопку корзины или при клике на иконку шестеренки, которая находится возле заказного номера.
| СИГНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ KONF.УДЛИН. (ДАТЧИК СИГНАЛ-НАПРЯЖЕНИЕ) 3X2X0,14+4X0,14+2X0,5+4X0,22 C ВОЛОЧАЩИЙСЯ КАБЕЛЬ UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT 800 DМАКС. = 9.9 ММ, | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 20.05.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | --3----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.181 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Сигнальные кабели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85444290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | NCZ-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Словакия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6FX80.2-2CA34-...., 6FX80.22CA34...., 6FX8O.2-2CA34-...., 6FX8O.22CA34.... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)