Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6FX5002-5DF14-....
Товар не сконфигурирован
Чтобы положить данный товар в корзину, необходимо указать полный заказной номер.
Конфигуратор запустится автоматически после нажатия на кнопку корзины или при клике на иконку шестеренки, которая находится возле заказного номера.
| СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ С РАЗЪЕМАМИ 4X1,5 + (2X1,5 ) C, БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ТИПОРАЗМ. 1,5 ДЛЯ SINAMICS S120 COMBI MOTION-CONNECT 500 UL/CSA, DESINA DМАКС. = 10.8 ММ, ДЛИНА (M) = | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 27.05.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 764 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | --3----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.39 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Силовые кабели для 1FK7 двигателей с разъёмами SPEED-CONNECT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85444290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | NCZ-M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Словакия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6FX5002-5DF14-...., 6FX50025DF14...., 6FX5OO2-5DF14-...., 6FX5OO25DF14.... | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)