Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6FX2001-5WN13
| ДАТЧИК АБСОЛЮТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ST 13 БИТ С МОДУЛЕМ PROFINET, РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ 10-30В ПОЛЫЙ ВАЛ/ 8/10/12/15 ММ ШТЕКЕР M12 РАДИАЛЬНЫЙ | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 20.05.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.508 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | PROFIBUS DP абсолютные датчики | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 90314990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | NCZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.09.2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6FX2001-5WN13, 6FX20015WN13, 6FX2OO1-5WN13, 6FX2OO15WN13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||

