Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6FC5870-0CC43-0YA0
| SINUTRAIN FOR SINUMERIK OPERATE VERSION 4.7 SW-Option: Read Setup Archive SINGLE LICENSE CONDITION: INSTALLED SINUTRAIN FOR SINUMERIK OPERATE V4.7 FOR WINDOWS 7 FOR WINDOWS 8.1 | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 20.05.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 716 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : 5D992 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.03 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | SinuTrain for SINUMERIK Operate | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85234910 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | NC62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9332 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.01.2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6FC5870-0CC43-0YA0, 6FC58700CC430YA0, 6FC587O-OCC43-OYAO, 6FC587OOCC43OYAO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||

