Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6EP4295-8HB00-0XY0
| SITOP BUF8600 10S BUFFER MODULE FOR PSU8600 BUFFER CAPACITY 10 S/40 A | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 17.06.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 1.95 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Modular system, buffer (BUF8600) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515154679 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85049099 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 2455 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Австрия | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6EP4295-8HB00-0XY0, 6EP42958HB000XY0, 6EP4295-8HBOO-OXYO, 6EP42958HBOOOXYO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)
.jpg)
.jpg)