Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6EP3436-8SB00-2AY0
| SITOP PSU8600 20A PN STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 3 400-500 V AC OUTPUT: 24 V/20 A DC WITH PN/IE CONNECTION | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 17.06.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : 3A991X | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 1.78 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | 3-phase, basic units 24 V DC (PSU8600) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515154617 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85044090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 2455 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Австрия | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.09.2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6EP3436-8SB00-2AY0, 6EP34368SB002AY0, 6EP3436-8SBOO-2AYO, 6EP34368SBOO2AYO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||


.jpg)
.jpg)
.jpg)