Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6BK1942-2CA00-0AA1
| SIPLUS HCS4200 POM4220 MIDRANGE Phase Angle Control. POWER OUTPUT MODULE (POM) TO INSERT IN HCS RACK4200. WITH 12 POWER OUTPUTS EACH MAX. 4432 W (WITH CONTROL MODE HALF-WAVE CONTROL: DEPENDING ON THE INRUSH CURRENT OF THE ELECTRIC LOAD THERE IS A LIMITATION OF MAX. 1600 W) | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||
| Цена с НДС(на 27.05.2026) | По запросу | ||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||
| Ценовая группа | 475 | ||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||
| Информация поставки | |||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : 3A991X | ||||||
| Вес Нетто | 1.5 кг | ||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||
| Вид продуктов | Power Output Module (POM) | ||||||
| EAN | 4047618077204 | ||||||
| Товарный код | 85389091 | ||||||
| Раздел каталога | ES-NB1 | ||||||
| Группа продукта | 4604 | ||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||
| Дата соответствия RoHS | 11.10.2016 | ||||||
| Заказные данные | 6BK1942-2CA00-0AA1, 6BK19422CA000AA1, 6BK1942-2CAOO-OAA1, 6BK19422CAOOOAA1 | ||||||
| Классификации | |||||||
|
|||||||

