Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6AV7863-4MB10-0SA0
| SIMATIC IFP2200, встраиваемый широкоформатный (16:9) монитор с диагональю экрана 22 дюймов, с поддержкой технологии мультитач, разносимая версия макс. 30 м, разрешение 1920X1080 пикселей, питание =24 В и ~100-240 В, интерфейсы DisplayPort / DVI, вкл. DVI/USB-кабель длиной 1,8 м, морские сертификаты | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПроизводителем анонсировано снятие товара с производства Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 10.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 9.6 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | SIMATIC Industrial Flat Panel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85371098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | ST80.1T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 17.03.2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6AV7863-4MB10-0SA0, 6AV78634MB100SA0, 6AV7863-4MB1O-OSAO, 6AV78634MB1OOSAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||

