Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6AV6676-6MB20-3AX0
| SIMATIC MODBUS/TCP PN-CPU Single license on CD | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
181 116.00 ₽
Пожаловаться на цену
Цена с НДС на 10.06.2026
1 x шт.Пожаловаться на цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 10.06.2026) | 181 116.00 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 2CP | |||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.1 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Техника автоматизации | |||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85234910 | |||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | ST80XY | |||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4A6K | |||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.01.2003 | |||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6AV6676-6MB20-3AX0, 6AV66766MB203AX0, 6AV6676-6MB2O-3AXO, 6AV66766MB2O3AXO | |||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| С этим товаром часто покупают | ||||||||||||||||||||||||||||
SIMATIC S7, МИКРОКАРТА ПАМЯТИ MMC ДЛЯ S7-300/C7/ET 200, 3.3 В NFLASH, 2 МБАЙТА 18 111.60
₽
Под заказ
SIMATIC S7-300, 40-ПОЛЮСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ, КЛЕММ С ВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ 3 567.54
₽
6
шт.
SIMATIC S7-300, 20-ПОЛЮСНЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ, КЛЕММ С ВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ 1 448.93
₽
Под заказ
|
||||||||||||||||||||||||||||





