Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6AV6610-0AA01-3CE8
| WINCC FLEXIBLE 2008 MICRO, ОБНОВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОГР. ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗРАБОТКИ WINCC FLEXIBLE 2004/2005/2007 MICRO, ОДИНОЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ, ПО И ДОКУМЕНТАЦИЯ НА DVD, НЕМ./АНГЛ. /ИТ./ФР./ИСП., РАБОТА ПОД ОС XPPROF/ VISTA BUSINESS/VISTA ULTIMATE, НЕОБХОДИМЫ ДОКУМЕНТЫ О ПОСТАВКЕ ИЛИ СЕРТИФИКАТ ЛИЦЕНЗИИ НА MICRO 2004, 2005, 2007 | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеТовар полностью выведен из оборота производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 27.05.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : 5D992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.1 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | SIMATIC WinCC flexible ES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169187183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85234910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | ST80.2Q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.01.2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6AV6610-0AA01-3CE8, 6AV66100AA013CE8, 6AV661O-OAAO1-3CE8, 6AV661OOAAO13CE8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

