Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6AV2107-0TA03-0DA8
| ОПЦИЯ SIMATIC WINCC CONTROL DEVELOPMENT V13 ДЛЯ WINCC (TIA PORTAL), ИСПОЛНЯЕМОЕ (RUNTIME) ПО В TIA PORTAL, ОДИНОЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ, БЕЗ ПО И ДОК. НА DVD, КЛЮЧ ЛИЦЕНЗИИ НА USB-НАКОПИТЕЛЕ, CLASS A, 6 ЯЗЫКОВ: НЕМ., АНГЛ., ИТ., ФР., ИСП., КИТ., РАБОТА ПОД WINDOWS 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 БИТ)/ 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 БИТ)/ 8.1 STD/PROF/ENT/ULT (64 БИТ)/ SERVER2008 R2 +SP1 (64 БИТ)/ SERVER 2012 (64 БИТ) | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеТовар полностью выведен из оборота производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 27.05.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.2 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Техника автоматизации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622179888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85234910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | ST80.2Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 2277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.01.2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6AV2107-0TA03-0DA8, 6AV21070TA030DA8, 6AV21O7-OTAO3-ODA8, 6AV21O7OTAO3ODA8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
