Поиск
- Каталог оборудования Siemens

Программное обеспечение конфигурирования SIMATIC WinCC (TIA Portal)
6AV2102-0AA04-0AA7
| SIMATIC WinCC Comfort/Advanced Trial V14, ПО разработки средств HMI в TIA Portal; пробная лицензия; ПО и документация на DVD; лицензионный ключ на USB-накопителе; класс A; 6 языков: немецкий, английский, французский, испанский, итальянский, китайский; работа под ОС Windows 7 (64 бита), Windows 8.1 (64 бита), WindowsServer 2008/2012 R2 (64 бита); для настройки панелей SIMATIC, WinCC Runtime Advanced | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПроизводителем анонсировано снятие товара с производства Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 27.05.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 278 | |||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.243 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Программное обеспечение конфигурирования SIMATIC WinCC (TIA Portal) | |||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622447949 | |||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85234910 | |||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | ST80.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 2276 | |||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.01.2003 | |||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6AV2102-0AA04-0AA7, 6AV21020AA040AA7, 6AV21O2-OAAO4-OAA7, 6AV21O2OAAO4OAA7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
