Поиск
- Каталог оборудования Siemens

Программное обеспечение конфигурирования SIMATIC WinCC (TIA Portal)
6AV2101-4BB04-0AE5
| SIMATIC WinCC Comfort V14, обновление WinCC flexible 2008 Standard -> WinCC Comfort V14 Combo; для ПО разработки средств HMI в TIA Portal; плавающая лицензия; ПО и документация на DVD; лицензионный ключ на USB-накопителе; класс A; 6 языков: немецкий, английский, французский, испанский, итальянский, китайский; работа под ОС Windows 7 (64 бита), Windows 8.1 (64 бита), WindowsServer 2008/2012 R2 (64 бита); для настройки панелей SIMATIC | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПроизводителем анонсировано снятие товара с производства Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 27.05.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 278 | |||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.394 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Программное обеспечение конфигурирования SIMATIC WinCC (TIA Portal) | |||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622449066 | |||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85234910 | |||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | ST80.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 2276 | |||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.01.2003 | |||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6AV2101-4BB04-0AE5, 6AV21014BB040AE5, 6AV21O1-4BBO4-OAE5, 6AV21O14BBO4OAE5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
