Поиск
- Каталог оборудования Siemens

Программное обеспечение конфигурирования SIMATIC WinCC (TIA Portal)
6AV2101-2AA04-0BD5
| SIMATIC WinCC Comfort, расширение функционала WinCC Basic-> WinCC Comfort V14 (без смены версий); для ПО разработки средств HMI в TIA Portal; плавающая лицензия; ПО и документация на DVD; лицензионный ключ на USB-накопителе; класс A; действительно только для 6AV2100-0AA04-0AA5 или 6AV2100-0AA04-0AH5 | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПроизводителем анонсировано снятие товара с производства Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 27.05.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 278 | |||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.378 кг | |||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Программное обеспечение конфигурирования SIMATIC WinCC (TIA Portal) | |||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622448908 | |||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85234910 | |||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | ST80.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 2276 | |||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.01.2003 | |||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6AV2101-2AA04-0BD5, 6AV21012AA040BD5, 6AV21O1-2AAO4-OBD5, 6AV21O12AAO4OBD5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
