Поиск
- Каталог оборудования Siemens

SIMOTION D410-2
6AU1400-1PA23-0AA0
| SIMOTION DRIVE-BASED 1 GB COMPACT FLASH CARD D410-2, SINAMICS DRIVE SOFTWARE V4.X AND SIMOTION KERNEL FOR SIMOTION D410-2, CURRENT SOFTWARE RELEASE, NOTE: NOT FOR SIMOTION D410, D4X5 AND D4X5-2 | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоддержка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 17.06.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : 3A991X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.03 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | SIMOTION D410-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85235190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | PM21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 9669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 08.02.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6AU1400-1PA23-0AA0, 6AU14001PA230AA0, 6AU14OO-1PA23-OAAO, 6AU14OO1PA23OAAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
