Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6AG2134-6PA00-4BD0
| SIPLUS ET 200SP, модуль аналогового ввода - электрический счётчик AI ENERGY METER TX RAIL, рабочая температура -40 ... +70°C, до +85°C в течение 10 минут, со стойким покрытием, на основе 6ES7134-6GD00-0BA1 . модуль аналогового ввода - электрический счётчик, стандартный, для установки на базовый блок типа D0, цветовой код CC00, диагностика каналов, | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоставка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 08.07.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.054 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | SIPLUS extreme RAIL analog input modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618070168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 14.12.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6AG2134-6PA00-4BD0, 6AG21346PA004BD0, 6AG2134-6PAOO-4BDO, 6AG21346PAOO4BDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||

