Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6AG1422-1BL00-2AA0
| SIPLUS МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВЫВОДА SM422 32DO, РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА -25...+60 ГРАД. ЦЕЛЬСИЯ, НА ОСНОВЕ МОДУЛЯ 6ES7422-1BL00-0AA0 | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 03.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.759 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | SIPLUS SM 422: модуль вывода дискретных сигналов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515147343 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6AG1422-1BL00-2AA0, 6AG14221BL002AA0, 6AG1422-1BLOO-2AAO, 6AG14221BLOO2AAO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

