Поиск
- Каталог оборудования Siemens
6AG1134-4MB02-2AB0
| SIPLUS ET200S, ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ 2 AO I HF, ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР -25... +60 ГРАД. ЦЕЛЬСИЯ С КОНФОРМНЫМ ПОКРЫТИЕМ НА ОСНОВЕ 6ES7134-4MB02-0AB0. ЭЛЕКТРОННЫЙ МОДУЛЬ, ШИРИНА 15 ММ, ВРЕМЯ ЦИКЛА НА МОДУЛЬ: 0.5МС, +/-20MA; 15 БИТ + ЗНАК, 4 .. 20MA; 15 Б ИТ, РАБОЧИЕ ПРЕДЕЛЫ +/-0.1% СО СВЕТОДИОДОМ ОШИБКИ (ОШИБКА ГРУППЫ) | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПроизводителем анонсировано снятие товара с производства Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 15.07.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.046 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Аналоговые электронные модули SIPLUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948551028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 4572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 6AG1134-4MB02-2AB0, 6AG11344MB022AB0, 6AG1134-4MBO2-2ABO, 6AG11344MBO22ABO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

