Поиск
- Каталог оборудования Siemens
4EP3700-6US00
| СЕТЕВОЙ ДРОССЕЛЬ ДЛЯ ПЧ, ФАЗ:3, Uн1(В):500, I1(A) / F1(Гц) :31,5 /50, UK(%):2, Lн(мГн) :0,583, ТЕМП./ КЛ.ИЗОЛ.:40 /B, IP00, ПОДКЛ.:ВИНТОВЫЕ КЛЕММЫ, EN 61558-2-20 >ДРОССЕЛЬ< | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 03.06.2026) | По запросу | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 4M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | --3----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 3.8 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Дроссели SIDAC-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869937519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85045095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 3780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Чехия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 4EP3700-6US00, 4EP37006US00, 4EP37OO-6USOO, 4EP37OO6USOO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||

