Поиск
- Каталог оборудования Siemens
3ZS1630-1XX01-0YA0
| PCS7 BLOCK LIBRARY FOR SIRIUS MOTOR STARTER V6.1/V7.0 ENGINEERING, AS BLOCKS AND FACEPLATES FOR INTEGRATING SIRIUS MOTOR STARTER IN PCS7 PROCESS CONTROL SYSTEM FOR PCS7 VERSIONS V6.1 AND V7.0, ENGINEERING SOFTWARE FOR ONE ENGINEERING STATION (SINGLE LICENSE) INCL. RUNTIME SOFTWARE FOR EXECUTION OF AS BLOCK IN ONE AUTOMATION SYSTEM (SINGLE LICENSE), GERMAN/ENGLISH, SUPPLIED ON CD | |
| Наличие на складе: | Под заказ |
| Условия доставки | |
Информация о заменеПоддержка товара прекращена производителем Товар снят с производства без предоставления замены |
|
Узнать цену
Добавить в корзину
Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена с НДС(на 08.07.2026) | По запросу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наличие на складе | Под заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая группа | 42D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет данных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Данные экспортного контроля | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто | 0.208 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы измерения | шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упаковке | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная партия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид продуктов | Библиотечный функциональный блок пускателя SIRIUS для SIMATIC PCS 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169243001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85234920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел каталога | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа продукта | 3724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата соответствия RoHS | 01.07.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказные данные | 3ZS1630-1XX01-0YA0, 3ZS16301XX010YA0, 3ZS163O-1XXO1-OYAO, 3ZS163O1XXO1OYAO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

